ทุกข้อมูลสำคัญ ที่ทำให้การตัดสินใจลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย โดยทีมนักวิเคราะห์คุณภาพจากคลาสสิก ออสสิริส
หัวข้อ | ลักษณะของสัญญา 10 Baht Gold Futures | ลักษณะของสัญญา 50 Baht Gold Futures |
---|---|---|
สินค้าอ้างอิง | ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% | |
ชื่อย่อสัญญา | GF10 | GF |
ขนาดของสัญญา | ทองคำน้ำหนัก 10 บาท | ทองคำน้ำหนัก 50 บาท |
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม) ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ | |
ราคาเสนอซื้อขาย | บาทต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท | |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 10 บาท (คิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อสัญญา) | 10 บาท (คิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อสัญญา) |
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน | ±20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด | |
เวลาซื้อขาย | Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Day session:
09:45 น. - 16:55 น.
Pre-open:
18:45 น. - 18:50 น.
Night session:
18:50 น. - 03:00 น. (วันถัดไป)
| |
การจำกัดฐานะ | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครอง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร | |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น. | |
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ใช้ราคา London Gold AM Fixing ที่เผยแพร่โดยICE Benchmark Administration เป็นราคาอ้างอิงในการคานวณราคา Final Settlement Price โดยการคำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้าหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำตามสูตรการคำนวณ ดังนี้= London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD) Disclaimer: ICE Benchmark Administration Limited ไม่รับรองหรือให้การรับประกันใดๆ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย) ในกรณีดังต่อไปนี้ 1) ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ LBMA Gold Price 2) ความเหมาะสมในการใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับการใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Gold Futures | |
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด |
หลักประกันสองประเภทหลักๆ ที่ผู้ลงทุนควรให้ความสนใจก่อนซื้อขาย ได้แก่ หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) และหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) เนื่องจากในการซื้อขายอนุพันธ์ ผู้ลงทุนต้องวางเงินประกันขั้นต้นตามระดับที่โบรกเกอร์อนุพันธ์กำหนดไว้ก่อนการซื้อขาย และหลังจากซื้อขายแล้ว โบรกเกอร์จะคำนวณกำไรขาดทุนให้ผู้ลงทุนทุกวันทำการ ทำให้เงินในบัญชีของผู้ลงทุนอาจเคลื่อนไหว เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามราคาฟิวเจอร์สที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
ทั้งนี้ อัตราหลักประกันที่โบรกเกอร์เรียกเก็บจากผู้ลงทุน จะใช้แนวทางที่ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club) กำหนดใน มาตรฐานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักประกันซึ่งปัจจุบันสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปกำหนด 1.9 เท่า และ ผู้ลงทุนสถาบันกำหนด 1.35 เท่า ของอัตราที่บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Clearing House (TCH) กำหนด
Array ( )
Array ( [sesCAFXXSLAT] => 1731113187 [CAFXSI18NX] => th [_csrf] => 2eb48e56bd52a1d8e8e0015980b672de [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/product/gold-futures.html )
Array ( [type] => gold-futures )
Array ( )