มั่นใจ เชื่อถือได้ เพราะการซื้อขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ รวมถึง Currency Futures ใน TFEX ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ใช้เงินบาทในการวางหลักประกันเพื่อซื้อขายและคำนวณกำไรขาดทุน ผู้ลงทุนจึงไม่ต้องแลกเงินตราต่างประเทศให้ยุ่งยาก ซึ่งต่างจากหลาย Platform ที่ให้บริการซื้อขายค่าเงิน
การซื้อขายไม่ต้องใช้เงินเต็มมูลค่าสัญญา แต่เป็นการวางเงินหลักประกันประมาณ 500 - 1,500 บาทต่อสัญญา เช่น USD Futures ที่มีขนาดสัญญาประมาณ 33,000 บาท แต่ใช้เงินลงทุนสำหรับวางหลักประกันขั้นต้นประมาณ 1,000 บาท จึงช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนที่มี
คนไทยทุกคนสามารถซื้อขายได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารนำเข้าส่งออกหรือไม่ต้องมีวงเงินกับธนาคาร เพียงแค่เปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์ TFEX รวมถึงสัญญามีขนาดเล็ก จึงเป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้ง่าย
สามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง หรือใช้ป้องกันความเสี่ยงได้อย่างคล่องตัว รวมถึงติดตามและวิเคราะห์ได้สะดวก รวดเร็ว สามารถเทรดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนถึงตี 3
ทุกข้อมูลสำคัญ ที่ทำให้การตัดสินใจลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย โดยทีมนักวิเคราะห์คุณภาพจากคลาสสิก ออสสิริส
หัวข้อ | USD Futures | EUR Futures | JYP Futures | EUR/USD Futures | USD/JYP Futures |
---|---|---|---|---|---|
สินค้าอ้างอิง | อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาท | อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรต่อเงินบาท | อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนญี่ปุ่นต่อเงินบาท | อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ | อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อเงินเยนญี่ปุ่น |
ชื่อย่อสัญญา | USD | EUR | JPY | EURUSD | USDJPY |
ขนาดสัญญา / ตัวคูณดัชนี | 1,000 USD | 1,000 EUR | 100,000 JPY | 30,000 | 300 |
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนปฎิทินที่ต่อเนื่องเรียงลําดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ถัดไป (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) อีก 1 เดือน | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด | |||
ราคาเสนอซื้อขาย | เสนอซื้อขายเป็นเงินบาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีจุดทศนิยม 2 ตําแหน่ง | เสนอซื้อขายเป็นเงินบาท ต่อ 1 ยูโร โดยมีจุดทศนิยม 2 ตําแหน่ง | เสนอซื้อขายเป็นเงินบาท ต่อ 100 เยนญี่ปุ่น โดยมีจุดทศนิยม 2 ตําแหน่ง | เสนอซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1 ยูโร โดยมีจุดทศนิยม 4 ตําแหน่ง | เสนอซื้อขายเป็นเงินเยนญี่ปุ่น ตอ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีจุดทศนิยม 2 ตําแหน่ง |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ํา | 0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา | 0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา | 0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา | 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากับ 3 บาทต่อสัญญา | 0.01 เยนญี่ปุ่น หรือเทียบเท่ากับ 3 บาทต่อสัญญา |
ช่วงเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน | + 2% ของราคาที่ใช้ชําระราคาล่าสุด โดยหากมี การซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อ ขาย และจะขยาย Daily Price Limit เป็น + 4% ของราคาที่ใช้ชําระราคาล่าสุด | + 2.5% ของราคาที่ใช้ชําระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น + 5% ของราคาที่ใช้ในการชําระราคาล่าสุด | |||
เวลาซื้อขาย |
Pre-open :
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session :
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open :
13:15 น. - 13:45 น.
Afternoon session :
13:45 น. - 16:55 น.
Pre-open :
18:45 น. - 18:50 น.
Night session :
18:50 น. - 03:00 น. (ของวันถัดไป)
|
||||
การจํากัดฐานะ | ห้ามมีฐานะสุทธิใน USD Futures ที่หมดอายุ เดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมดเกิน 10,000 สัญญา | ห้ามมีฐานะสุทธิใน EUR Futures ที่หมดอายุ เดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 10,000 สัญญา | ห้ามมีฐานะสุทธิใน JPY Futures ที่หมดอายุเดือน ใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 10,000 สัญญา | ห้ามมีฐานะสุทธิใน EUR/USD Futures ที่ หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 50,000 สัญญา | ห้ามมีฐานะสุทธิใน USD/JPY Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือน หนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 50,000 สัญญา |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายของเดือนที่ชําระราคา หรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11:00 น | ||||
ราคาที่ใช้ชําระราคาในวันซื้อขายวัน สุดท้าย | ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดย Refinitiv (Thomson Reuters : WM Spot Rate) ณ เวลา 11:00 น. ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณ Final Settlement Price | ||||
วิธีการส่งมอบ/ชําระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด | ||||
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย | ไม่เกิน 1 บาทต่อสัญญา | ||||
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อจํากัดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี |
Array ( )
Array ( [sesCAFXXSLAT] => 1733794103 [CAFXSI18NX] => th [_csrf] => 94efc9c0491e204bd4e627345540cbd5 [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/product/currency-futures.html )
Array ( [type] => currency-futures )
Array ( )