TFEX Japanese Rubber Futures เป็นสัญญาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ที่เสนอซื้อขายตาม " ราคายางพารา JPX (TOCOM) ในตลาดชั้นนำของญี่ปุ่น ซื้อขายตามราคายางพาราในตลาดอ้างอิงในลักษณะ Index โดยไม่นำ FX มาคำนวณ (ลักษณะเหมือนกับ Gold Online Futures)
| หัวข้อ | ลักษณะของสัญญา | 
|---|---|
| สินค้าอ้างอิง | ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศญี่ปุ่น | 
| ชื่อย่อสัญญา | JRF | 
| ขนาดของสัญญา | 300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ | 
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | ทุกเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 6 เดือนที่ใกล้ที่สุด | 
| ราคาเสนอซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเยนต่อกิโลกรัมโดยใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ตามราคาสินค้าอ้างอิงต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง | 
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.10 เยนต่อกิโลกรัม (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา) | 
| ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน  | 
			+ 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น ± 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด | 
| เวลาซื้อขาย | 
			 Pre-open: 
			09:15 น. - 09:45 น. 
			Open session: 
			09:45 น. - 16:55 น. 
			 | 
		
| การจำกัดฐานะ | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร | 
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการที่สี่ (4) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าครบอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 13.15 น. ในกรณีที่วันซื้อขายวันสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง และ/หรือ เป็นกรณีตลาดสินค้าอ้างอิงกำหนดวันซื้อขายสุดท้ายแตกต่างจากปกติ ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด | 
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า (Settlement Price) ที่เผยแพร่โดย Osaka Exchange : OSE ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ | 
| วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด | 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสินค้า
- ปริมาณการผลิตและปริมาณความต้องการ
- สภาพอากาศ
- ราคาน้ำ
- อัตราแลกเปลี่ยน
- สภาวะเศรษฐกิจ
ตัวอย่าง
เปิด สัญญา JRFH21 Long 210.0
ต่อมาราคาทองคำ JRFH21 ปรับขึ้นมาที่ 225.0 จุด  ขึ้นมา 15 จุด
ส่วนต่างราคา x จำนวนสัญญา x ตัวคูณดัชนี (Contract Size) = กำไร
( 225.0 - 210.0 ) x 1 x 300 = 4,500
กำไร 4,500 บาท (ยังไม่หักค่าธรรมเนียม)
Array
(
    [Secure-PHPSESSID] => 98lns133e7htnhrd15trassme6
    [cooCAFXXSUAV] => cooCAFXXSUAV
)
		
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1762220389
    [CAFXSI18NX] => en
    [_csrf] => 4b542387e4550a04c646907da4602132
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/switcher.html?action=language&language=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.caf.co.th%2Flearning-tfex%2Fget-to-know-japanese-rubber-futures.html
)
		
		
Array
(
    [content] => get-to-know-japanese-rubber-futures
)
		
		Array ( )