SET50 Index Options หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อได้สิทธิใน การ “ซื้อ (Call Options)” หรือได้รับสิทธิในการ “ขาย (Put Options)” ดัชนี SET50 จากผู้ขายในเงื่อนไขและราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาออปชั่น หรือที่เรียกว่า ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) SET50 Index Options มี จุดเด่นที่สามารถใช้สร้างกลยุทธ์ "ทำกำไรได้ในทุกสภาวะตลาด" สามารถนำมาผสมผสานกับฟิวเจอร์ส หรือหุ้นเพื่อออกแบบกลยุทธ์ลงทุน รับมือกับตลาดได้ทั้งในภาวะขาขึ้น ขาลง และตลาดคงตัว
| หัวข้อ | ลักษณะของสัญญา |
|---|---|
| สินค้าอ้างอิง | ดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ชื่อย่อสัญญา | S50C: Call Options S50P: Put Options |
| ตัวคูณดัชนี | 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี |
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป |
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา) |
| ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน |
±30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 ล่าสุด |
| ประเภทการใช้สิทธิ | ใช้สิทธิได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น (European) |
| เวลาซื้อขาย |
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Open session:
09:45 น. - 16:55 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
|
| การจำกัดฐานะ | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Stock Futures ของหุ้นใดหุ้นหนึ่งในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด |
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น. |
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
| วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด |
ปัจจัยที่ผลต่อสินค้า SET50 Index Futures
| ปัจจัย | ราคา Call | ราคา Put |
| ราคาสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่ม | ราคาขึ้น | ราคาลง |
| ราคาใช้สิทธิสูง | ราคาลง | ราคาขึ้น |
| อายุคงเหลือมากก | ราคาขึ้น | ราคาขึ้น |
| อัตราดอกเบี้ย | ราคาขึ้น | ราคาลง |
| อัตราเงินปันผลเพิ่ม | ราคาลง | ราคาขึ้น |
| ความผันผวนของราคาสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่ม | ราคาขึ้น | ราคาขึ้น |
ตัวอย่างการคำนวณกำไรขาดทุนของ Options คลิก
Array
(
[Secure-PHPSESSID] => qapsqi2ao6gf1t8erbrq4qtm9i
[cooCAFXXSUAV] => cooCAFXXSUAV
)
Array
(
[sesCAFXXSLAT] => 1761774039
[CAFXSI18NX] => en
[_csrf] => 72791170cb0d47f09fe938a548eec5d2
[CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/switcher.html?action=language&language=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.caf.co.th%2Flearning-tfex%2Fget-to-know-set50-index-options.html
)
Array
(
[content] => get-to-know-set50-index-options
)
Array ( )